- 周口市2015年1-5月土地违法案件及查处情况统计
- 发布时间:2015/6/10文章来源:42453次
2015年1-5月土地违法案件及查处情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位:河南省周口市市辖区国土资源局 | 单位:件、公顷 | |||||||||||||||||||||||
合 计 | 省 级 | 地 级 | 县 级 | 乡 级 | 村、组集体 | 企事业单位 | 个 人 | |||||||||||||||||
件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | |||||||||
耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
一、上年未结案件 | ||||||||||||||||||||||||
二、本年发现违法 | 30 | 7.51 | 3.26 | 4 | 2.43 | 26 | 5.08 | 3.26 | ||||||||||||||||
本年发生 | 29 | 7.21 | 3.26 | 3 | 2.13 | 26 | 5.08 | 3.26 | ||||||||||||||||
历年隐漏 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
三、本年立案 | 30 | 7.51 | 3.26 | 4 | 2.43 | 26 | 5.08 | 3.26 | ||||||||||||||||
本年发生本年立案 | 30 | 7.51 | 3.26 | 4 | 2.43 | 26 | 5.08 | 3.26 | ||||||||||||||||
买卖或非法转让 | ||||||||||||||||||||||||
破坏耕地 | ||||||||||||||||||||||||
非法占地 | 30 | 7.51 | 3.26 | 4 | 2.43 | 26 | 5.08 | 3.26 | ||||||||||||||||
非法批地 | ||||||||||||||||||||||||
低价出让土地 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
历年隐漏案件立案 | ||||||||||||||||||||||||
四、本年结案 | 3 | 0.12 | 0.12 | 3 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||
处理本年发生案件 | 3 | 0.12 | 0.12 | 3 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||
买卖或非法转让 | ||||||||||||||||||||||||
破坏耕地 | ||||||||||||||||||||||||
非法占地 | 3 | 0.12 | 0.12 | 3 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||
非法批地 | ||||||||||||||||||||||||
低价出让土地 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
处理上年未结案 | ||||||||||||||||||||||||
处理历年隐漏案 | ||||||||||||||||||||||||
五、本年未结案件 | 27 | 7.39 | 3.13 | 4 | 2.43 | 23 | 4.96 | 3.14 | ||||||||||||||||
补充资料:拆除构建物 百平方米,没收构建物 百平方米,收回土地 公顷,收回耕地 公顷,罚没款 3.49 万元 |